Listino prezzi
3 Giri 285 €
5 Giri 470 €
10 Giri 920 €
20 Giri 1800 €
Per informazioni e prenotazioni contattaci
Track days con vetture Porsche 992 sono disponibili nelle seguenti date:
Calendario 2024
Data | Circuito | Organizzatore | |
28/02/2024 | Misano | Kateyama | |
29/02/2024 | Misano | Kateyama | |
05/03/2024 | Imola | Kateyama | |
06/03/2024 | Imola | Kateyama | |
08/03/2024 | Misano | Kateyama | |
09/03/2024 | Misano | Kateyama | |
10/03/2024 | Misano | Kateyama | |
12/03/2024 | Misano | Curbstone | |
13/03/2024 | Misano | Curbstone | |
14/03/2024 | Vallelunga | Kateyama | |
15/03/2024 | Vallelunga | Kateyama | |
19/03/2024 | Imola | Kateyama | |
01/04/2024 | Misano | Kateyama | |
02/04/2024 | Imola | Kateyama | |
02/04/2024 | Misano | Kateyama | |
03/04/2024 | Imola | Kateyama | |
03/04/2024 | Mugello | Pistenclub | |
08/04/2024 | Paul Richard | Curbstone | |
09/04/2024 | Paul Richard | Curbstone | |
13/04/2024 | Paul Richard | Racetrack days | |
14/04/2024 | Paul Richard | Racetrack days | |
22/04/2024 | Misano | Kateyama | |
07/05/2024 | Misano | Kateyama | |
08/05/2024 | Misano | Kateyama | |
09/05/2024 | Paul Richard | Kateyama | |
10/05/2024 | Paul Richard | Kateyama | |
11/05/2024 | Paul Richard | Racetrack days | |
12/05/2024 | Paul Richard | Racetrack days | |
13/05/2024 | Vallelunga | Kateyama | |
14/05/2024 | Vallelunga | Kateyama | |
19/05/2024 | Mugello | Pistenclub | |
30/05/2024 | Paul Richard | Suisse | |
31/05/2024 | Paul Richard | Suisse | |
04/06/2024 | Paul Richard | Curbstone | |
05/06/2024 | Paul Richard | Curbstone | |
08/06/2024 | Paul Richard | Racetrack days | |
09/06/2024 | Paul Richard | Racetrack days | |
21/06/2024 | Imola | Suisse | |
22/06/2024 | Imola | Suisse | |
03/07/2024 | Mugello | Kateyama | |
04/07/2024 | Mugello | Kateyama | |
16/07/2024 | Monza | Curbstone | |
16/07/2024 | Mugello | Pistenclub | |
17/07/2024 | Monza | Curbstone | |
04/08/2024 | Monza | Kateyama | |
05/08/2024 | Monza | Kateyama | |
08/08/2024 | Monza | Kateyama | |
09/08/2024 | Monza | Kateyama | |
14/08/2024 | Mugello | Kateyama | |
15/08/2024 | Mugello | Kateyama | |
27/08/2024 | Mugello | Kateyama | |
27/08/2024 | Paul Richard | Curbstone | |
28/08/2024 | Mugello | Kateyama | |
28/08/2024 | Paul Richard | Curbstone | |
11/09/2024 | Vallelunga | Kateyama | |
12/09/2024 | Vallelunga | Kateyama | |
19/09/2024 | Mugello | Suisse | |
20/09/2024 | Mugello | Suisse | |
21/09/2024 | Paul Richard | Racetrack days | |
22/09/2024 | Paul Richard | Racetrack days | |
23/09/2024 | Monza | Curbstone | |
24/09/2024 | Monza | Curbstone | |
06/10/2024 | Vallelunga | Pistenclub | |
07/10/2024 | Paul Richard | Curbstone | |
08/10/2024 | Paul Richard | Curbstone | |
13/10/2024 | Monza | Kateyama | |
14/10/2024 | Monza | Kateyama | |
15/10/2024 | Vallelunga | Pistenclub | |
19/10/2024 | Paul Richard | Racetrack days | |
20/10/2024 | Paul Richard | Racetrack days | |
24/10/2024 | Misano | Suisse | |
25/10/2024 | Misano | Suisse | |
13/11/2024 | Misano | Kateyama | |
14/11/2024 | Misano | Kateyama | |
03/12/2024 | Vallelunga | Kateyama |
Porsche 992 GT3 CUP
- Telaio: Scocca in acciaio e alluminio con rollbar saldato
- Motore: Boxer 4000 cc da 510 cv
- Trasmissione: Sequenziale 6 rapporti
- Peso: 1260 kg